SSRK Södra

Resultat från WT 2012

Samtliga resultat är preliminära! Med reservation för ev skrivfel och liknande.

Möcklö 120728

 

Nybörjarklass

Nr Namn 1 2 3 4 5 s:a plac
1 Öljersjös Mezzo 18 20 17 19 14 88 4:a
2 Applejack’s Tuscany Superb 14 10 19 18 0 61
3 Öljersjös Blue Java 18 19 18 19 18 92 2:a
4 Boltiltorps Think Outside The Box              
5 Straight Flush Yatzy              
6 Zaar Tolling Albert 0 0 20 0 0 20
7 Hinnared’s Ecce 14 16 0 17 0 47
8 Megadroms Cider 14 12 0 18 0 44
9 Agrosofens Fiinputs 0 0 0 0 0 0
10 Hinnared´s Diego 10 19 20 16 17 82
11 Megadroms Cutty Sark 12 17 0 13 14 56
12 Meadowlark Friends Forever 20 0 16 17 0 53
13 Gyllene Mix Wilda Wispa 20 17 17 18 10 82
14 Riverbreeze Tickling Pearl flyttad till ÖKL
15 Anthriscus Black Sabbath
16 Stjärnglimtens Nytta 17 19 20 16 18 90 3:a
17 Carmal’s Megs Toby 20 19 20 20 17 96 1:a
18 Ringlets Falcon 17 10 20 18 18 83
19 Duvkullans Manhattan 5 12 17 19 18 71
20 Adina 19 13 18 19 19 88
21 Seareeds Daisy 18 16 15 17 19 85
22 Öljesjös Estanzia
23 Sea symphony Fantastic 16 16 0 5 16 53
24 Caper Callie’s Hope

Öppenklass

Nr Namn 1 2 3 4 5 s:a plac
25 Flatterhaft Jesper Parnevik 0 12 13 17 13 55
26 Duvkullans Felicitas
27 Moorman´s Joyford Hill 14 14 15 19 0 62
28 Hinnared´s Änzo 16 20 18 20 12 86 2:a
29 Duvkullans Gin Fizz
30 Spader Damens Quick Quaint Quail
31 Canburne Lorcan 0 18 12 20 0 50
32 Meitas Julia Juleljus 15 10 0 13 0 38
33 Levenghyl Monza
34 Örnholmens Brave 17 17 15 20 16 85 3:a
35 Spader Damens Kellys Heroes 0 10 0 16 16 42
36 Sort Guld Prima Vera              
37 Björshults Xtra Wildstorm
38 Lassagårdens Sue 19 20 20 19 18 96 1:a
39 Like Im´s Cayenne 0 19 13 10 0 42
14 Riverbreeze Tickling Pearl 16 10 18 12 17 73 4:a

Elitklass

Nr Namn 1 2 3 4 5 s:a plac
40 Carmal’s Jackies Millie 16 15 19 14 18 82
41 Skybar Attention 17 17 20 20 20 94 1:a
42 Bergsandens Fore My Last Penny 19 19 19 17 12 86 3:a
43 Korpklons Frett 18 17 17 16 8 76
44 Hinnared’s Nolte 16 17 15 15 16 79
45 Gyllene Mix Wilmer X 12 20 5 20 9 66
46 Conover’s Bet Or Drop 0 19 8 8 15 50
47 Gameflame’s Mamma Mia 0 10 17 16 0 43
48 Skättekärrs Inez 0 20 0 8 17 45
49 Seaspirit Crocus 0 12 14 15 8 49
50 Find-It Jumping Jack 18 18 18 16 16 86 3:a
51 Brindlebay Bonus 17 18 16 19 18 88 2:a

Fr v:
Nkl Ingegerd Kullendorff med Carmal’s Megs Toby
Ökl Linda Hermansson med Lassagårdens Sue
Ekl Annalena Andersson med Skybar Attention
Bakom står domarna!

 


 

Dagstorps kyrka 120627

OBS! Station 4 är avgörande vid lika poäng!

Elitklass

Nr Namn 1 2 3 4 5 s:a plac
12 Happy Birdhunter’s Massey Fergusson /Tomtebloss, Labr, Birthe Löfqvist 20 17 20 20 16 93 1
15 Carmal’s Jackies Millie /Millie, Labr, Mikael Svensson 18 16 20 19 20 93 2
6 Jaktyrans Blixt Gordon /Blix, Labr, Ann Sommarin 19 18 20 15 18 90 3
2 Find-It Jumping Jack /Jambo, Labr, Bosse Ferm 18 19 20 17 14 88 4
1 Stenbury Black Ribbon /Susa, Labr, Anne Nerell 18 16 20 18 13 85 5
10 Skybar Attention /Scilla, Labr, Annalena Andersson 12 18 20 17 17 84 6
19 Bergsandens For My Last Penny /Penny, Labr, Marie Svensson 17 18 17 14 15 81 7
5 Hinnared´s Nolte /Nolte, Flat, Cecilia Bording 8 17 20 17 17 79 8
13 Doubleuse Raw Cashew /Sweppe, Golden, Tove Gravelei 18 18 12 20 8 76 9
9 Brindlebay Bonus /Flipp, Labr, Eva Ferm 13 19 18 8 18 76 10
16 Find-It The Casey Lane /Casey, Labr, Eddie Nilsson 10 16 19 10 18 73 11
11 Vassruggens Unni Seidkona /Flisan, Golden, Pernilla Gustafsson 20 12 18 9 14 73 11
17 Glenbriar Damson /Guinness, Labr, Janne Stihl 18 16 0 20 17 71 13
3 Young Guns Born In June /Juni, Flat, Monika Pfeiffer 10 12 14 9 17 62 14
7 Streamlight’s Danas Jazz /Jazz, Labr, Lena Haraldsson 18 7 20 10 0 55 15
4 Coatfloats Demitasse /Demi, Flat, Göran Hansson              
8 Vettisens Nora /Nora, Labr, Birgitta Lindblad              
14 Coatfloats Corona /Lydia, Flat, Inger Åhman              
18 Sandyline’s Jackson /Jackson, Golden, Solveig Båge  

Öppenklass

Nr Namn 1 2 3 4 5 s:a plac
13 Skättekärrs Inez /Inez, Labr, Annalena Andersson 18 16 20 20 20 94 1
9 Skattkammarens Dr No /Singel, Flat, Kristin Brantby 18 19 18 12 16 83 2
19 Meadowlark Afon Tywi /Tywi, Labr, Olle Pedersen 10 20 20 20 10 80 3
2 Skattkammarens Hot Lips /Mecka, Flat, Karin Rankloo 8 19 20 19 13 79 4
22 Ringlets Smoke /Dobby, Labr, Jessica Jönsson 17 19 18 0 20 74 5
4 Coatfloats Anthon Berg /Anthon, Flat, Jonas Eriksson 15 5 18 16 18 72 6
8 Hinnared’s Änzo /Änzo, Flat, Marita Gimsér 0 18 20 16 18 72 7
21 Yard Piece Tamnavulin /Tammi, Golden, Eva Torffvit 0 17 20 17 17 71 8
14 Flatterhaft Jesper Parnevik /Waldo, Flat, Krister Hjalte 0 18 18 14 15 65 9
12 Spader Damens Fabian Fair Pheasant /Diesel, Flat, Karin Ingvarsdottir 0 16 20 11 18 65 10
20 Levenghyl Monza /Moses, Labr, Sanna Pettersson 0 11 20 20 10 61 11
11 Duvkullans Felicitas /Lycka, Labr, Ros-Marie Pettersson 5 8 20 10 17 60 11
7 Searover Tans Appletini /Tini, Labr, Victoria Ankarcrona 0 14 11 19 15 59 13
1 Spader Damens Quick Quaint Quail /Grappa, Flat, Lena Svensson 17 11 12 9 10 59 14
6 Stormfågelns Adrian /Nemo, Golden, Adam Jarland 5 16 10 8 19 58 15
16 Searover Kelly’s Next Move /Exa, Labr, Agneta Jönsson 0 16 12 4 18 50 16
15 Searover Gems Aengus /Harry, Labr, Helen Lundberg 0 16 11 12 0 39 17
17 Flatterhaft Jailhouse Rock /Wilde, Flat, Ingela Olsson 18 0 0 0 17 35 18
3 Classic Worker’s Brilliance /Gucci, Flat Eva Rantén 0 5 0 8 18 31 19
18 Cheslabben Ibsen /Ibsen, Ches, Emma Birkegård 0 5 0 10 0 15 20
5 Batmoors’ Gentle Cover Lad /Faxe, Labr, Håkan Persson             21
10 Coatfloats Non Stop /Nisse, Flat, Kerstin Holm             22

Segrarna i ökl resp ekl fr v till hö:
Skättekärrs Inez/Inez, Labr, Annalena Andersson
Happy Birdhunter’s Massey Fergusson/Tomtebloss, Labr, Birthe Löfqvist

 


 

Dagstorps kyrka 120626

OBS! Station 4 är avgörande vid lika poäng!

Vi måste tyvärr meddela att det blev fel vid sammanräkningen – och ger härmed ett extra GRATTIS till Felicia & Trigger 86 p och till Annette & Mackan 88 p. De har kompenserats med priser och får dessutom en gratis start på nästa wt!

Nybörjarklass

Nr Namn 1 2 3 4 5 s:a plac
7 Streamlight’s Choice Lamborghini /Affe, Labr, Roy Larsson  19 20 19 20 15 93 1
15  Flatterhaft A Beautiful Mind /Bettan, Flat, Anneli Karlsson 18 20 20 16 19 93 2
35  Jaktyrans Storm /Storm, Labr, Ann Sommarin 19 20 19 14 20 92 3
31  Flatterhaft Floor Filler /Leva, Flat, Kent Landgren 15 19 20 19 18 91 4
5  Meitas Mezzoforte Mackan /Mackan, Flat, Annette Bennvid 19 17 18 19 15 88 5
9  Williegårdens Fairytale /Fairy, Labr, Mattias Hammarstedt 16 20 19 15 17 87 6
40  Ringlets Shadow /Trigger, Labr, Felicia Jönsson 17 19 14 19 17 86 7
 R4  Elderdale Tiree /Dumle, Springer, Angelica Holmgren 20 17 20 14 15 86 8
6  Sandyline’s Irpa /Ebba, Golden, Christina Andersson 19 20 20 14 12 85 9
49  Like’ims Cayenne /Ceilidh, Labr, Kati Remmelgas 20 20 12 14 17 83 10
 R2  Skattkammarens Isaac Hayes /Isaac, Flat, Eva Hiersemann 20 16 20 12 15 83 11
 R11  Colette /Stina, Labr, Lotta Strand 20 18 18 12 15 83 11
 R6  Havtornets Amarone /Piraya, Golden, Per Ekelund 13 18 20 10 17 78 13
 R7  Stremlight’s Ace Daker /Guinness, Labr, Elin Östlind 17 19 9 15 17 77 14
33  Spader Damens Sagacious Sandpiper /Diza, Flat, Kia Lawesson 17 15 12 15 18 77 14
30  Agrosofens Lindanserska /Fixa, Tollare, Lis Sparre 20 18 9 12 18 77 16
46  Susedalens Made In Sweden /Quick, Flat, Eva Johnsson 19 16 18 14 9 76 17
44  Sandbytösens Yankee Figo /Figo, Golden, Ulrika Johannesson 17 15 20 5 19 76 18
23  Hinnareds Ecce /Ecce, Flat, Kenneth Haraldsson 16 17 18 8 16 75 19
26  Streamlight’s Danas Power /Zingo, Labr, Pia Almqvist 18 19 18 19 0 74 20
 R13  Fågeljägarens Stenfalk /Nisse, Springer, Annelie Olsson 17 19 12 5 19 72 21
16  Skattkammarens Wooly Worm /Ebba, Flat, Marie Holmqvist 18 15 18 5 14 70 22
36  Anthriscus Black Sabbath /Beck, Flat, Helene Lindeblad 10 15 17 14 13 69 23
21  Longmorn Beside You /Blacky, Springer, Pia Ringius 16 18 20 0 14 68 24
47  Caper Cailie’s Hope /Blossa, Labr, Jessica Petersson 20 12 20 0 14 66 24
12  Skattkammarens Hairy Mary /Jazza, Flat, Eva Franzén 15 10 18 12 10 65 26
32  Cheslabben Vaquero /Arvid, Ches, Emma Birkegård 16 19 15 12 0 62 27
 R1  Skattkammarens Gladys Knight /Lykke, Flat, Helene Jonsson 17 20 0 8 17 62 28
34  Järabackens Jive /Jack, Labr, Lina Persson 17 18 10 16 0 61 29
19  Lochiness Margarita /Molly, Labr, Eva Malmberg 16 17 17 5 6 61 30
1  Vassruggens Tove Danmarksbot/Tove, Golden, Bent Brohammer 17 20 20 3 0 60 31
25  Hinnared’s Diego /Digge, Flat, Cecilia Bording 18 19 0 8 14 59 32
48  Flatterhaft Hämndens Pris /Prisse, Flat, Lisa Andersson 16 17 19 6 0 58 33
 R8  Meitas Hedvig Humla /Hedvig, Cocker, Marie Strauss 10 20 10 4 14 58 34
38  Coatfloats Texasbulle /Texas, Flat, Kerstin Holm 17 20 0 5 15 57 35
 R5  Fågeljägarens Svartmes /Ville, Springer, Annelie Olsson 20 20 0 0 16 56 36
 R10  Zaar Tolling Alberg /Abbe, Tollare, Amy Haraldsson 20 17 18 0 0 55 37
50  Bez-Ami’s Love’s To Run /Mira, Flat, Ulrika Björk 12 0 18 5 17 52 38
13  Seareeds Daisy /Daisy, Labr, Anna-Karin Bengtsson 18 10 14 0 7 49 39
 R12  Meadowlark Friends Forever /Nia, Labr, Jennifer Hofsö 5 18 18 0 0 41 40
17  Boltiltorps Think Outside The Box /Glipp, Flat, Kia Lawesson 8 18 15 0 0 41 40
 R3  Centennial’s Mystery /My, Springer, Irene Loyd 17 0 8 0 15 40 42
2  Hedgehog’s Cashmir /Pixi, Labr, Per-Anders Norling 8 18 12 0 0 38 43
22  Järabackens Tosca /Tosca, Labr, Kerstin Persson 19 14 0 2 0 35 44
39  Streamlight’s Choice Lvan Elvan, Labr, Beatrice Borgstrand’ 14 18 0 0 0 32 45
28  Flatterhaft Snow Fall /Freja, Flat, Tore Larsson 5 16 8 0 0 29 46
10  Gunvor /Tindra, Labr, Annika Pehrsson 13 13 0 0 0 26 47
 R9  Minnows Zealful /Honey, Labr, Lena Sandberg 12 0 12 0 0 24 48
3  Like’ims High Five /Musta, Labr, Karolina Lintala 4 14 0 0 6 24 48
8  Bluenosers Sail Suhaili /Aili, Tollare, Ruby Rydén 3 0 0 0 0 3 50
20  Longmorn Brownie /Brownie, Springer, Pia Ringius 0 0 0 0 0 0 51
45  startar ej
43  startar ej
42  startar ej
41  startar ej
37  Startar ej
29  startar ej
27  startar ej
24  startar ej
18  startar ej
14  startar ej
11  startar ej
4  startar ej


segrarna: Streamlight’s Choice Lamborghini /Affe, Labr, Roy Larsson

 


 

Bromölla 120409

Domare: Lennart Hansson, Micke Svensson, Anna-Lena Andersson, Mirjam Axnér, Håkan Rilöv
Kommissarie: Eva Ferm

Ett stort tack till alla våra duktiga funktionärer!

Tack till markägarna Göran Oscarsson, Ola Torstensson och jaktarrendatorn Tommy Bengtsson

Tack till sponsorerna:
Rubins Jaktprodukter, Filip Rubin, Bromölla, http://www.rubinsjaktprodukter.se/

Hundsystrarna, http://www.hundsystrarna.se/

Anders Carlsson har bloggat om dagen och där hittar ni också några bilder!

 

Nybörjarklass

Nr Namn 1 2 3 4 5 S:a Plac
1 Doublestep, goldenLisbeth Johansson, Torhamn 20 12 20 20 20 92
2 Flatterhaft Liten Blir Stor, flatKent Wiberg, Asmundtorp 20 20 20 20 18 98 2
3 Streamlights Danas Power, labPia Almqvist, Halmstad 15 20 18 20 16 89
4 Streamlights Choice Lamborghini, labRoy Larsson, Halmstad 20 20 20 20 13 93
5 Duvkullans Felicitas, labRos M Pettersson, Mörrum 20 20 18 20 20 98 2
6 Roekull Kayo, labAnn K Nilsson, Anderslöv 20 20 18 20 20 98 2
7 Selma, labLotta Strand, Ystad 17 0 14 20 19 70
8 Moorman’s Joyford Hill, labMarita Persson, Bromölla 20 20 18 20 20 98 2
9 Classic Workers Brilliance, flatEva Rantén, Svedala Startar ej
10 Flatterhaft Jesper Parnevik, flatKrister Hjalte, Hörby 12 12 18 15 17 74
11 Duvkullans Femella, labÅsa Gustafsson, Fjälkinge 20 20 20 0 20 80
12 Sandbytösens Yankee Figo, goldenUlrika Johannesson, Vinslöv 19 20 10 18 19 86
13 Cheslabben USS John Adams, chesIngela & Staffan Birkegård, Vollsjö 0 0
14 Carmal’s Megs Tidy, labLars Landgren, Munka- Ljungby 20 20 18 18 18 94
15 Bergandens Annies Fiona, labJessica Jeppsson, Mörrum 20 20 20 20 16 96
16 Karriärs Working On A Dream, labCarina Fridh, Staffanstorp Startar ej
17 Brave, labJohan Heidermar, Karlskrona 20 20 20 20 20 100  1:a
18 SE VCH Viarps Born to be Best, labIngela Nilsson, Marieholm Startar ej
42 Harry, flatSinette Henningsson, Lönsboda 15 12 16 20 19 82
43 Seareeds Daisy, labAnna-Karin Bengtsson, Ballingslöv 20 12 20 20 20 92

 

Öppenklass

Nr Namn 1 2 3 4 5 S:a Plac
19 Doubleuse Rainbow, goldenMaria Persson, Sturkö 12 12 18 18 18 78
20 SE VCH Meitas Tessie Tomtebloss, flatIngela Nilsson, Marieholm Startar ej
21 SE VCH Cheslabben Ibsen, chesEmma Birkegård, Helsingborg 20 20 16 13 0 69
22 Kullaholms Abbe, labGert Nordström, Asmundtorp 20 6 19 20 16 81 3
23 Mighty Ducks Freya, goldenAnn-Kristin Svensson, Tyringe Startar ej
24 Jobeshill Alrik, labViveka Brännström, Ramdala 15 0 14 13 19 61
25 Roekull Jazza, labSofia Andrén, Blentarp 20 20 14 0 14 68
26 Rockdoves Amber Telly, labBirthe Löfqvist, Vallåkra Startar ej
27 Yard Peace Tamnavulin of Fonzy, golden, Eva Torffvit 20 20 20 13 0 73
28 Vettisens Nora, labBirgitta Lindblad, Höllviken Startar ej
29 Flatterhaft Tuta Och Kör, flatKent o Ing-Marie Viberg, Asmundtorp 12 20 18 15 17 82 2
30 Happybirdhunters Massey Fergusson, lab Birthe Löfqvist, Vallåkra 20 12 18 18 19 87 1:a
31 SE VCH Inkwells Quills Teal, flat Maria Dahlman Persson, Kristianstad 4 0 8 0 0 12

 

 

Elitklass

Nr Namn 1 2 3 4 5 S:a Plac
32 LP1 Gyllene Mix Wilmer X, goldenMarie Ahlberg, Osby 13 0 15 0 17 45
33 Doubleuse Raw Cashew, goldenTove Graveleij, Halmstad 20 0 19 12 20 71 3
34 Seaspirit Crocus, goldenHelén Adolfsson-Rehn, Karlshamn 20 12 10 12 0 54
35 Hinnareds Nolte, flatCecilia Bording, Glimåkra 12 16 16 18 16 78 2
36 Streamlight’s Danas Jazz, labLena Haraldsson, Klågerup 12 0 14 0 15 41
37 Glenbriar Damson, labJanne Stihl, Sösdala 20 18 18 18 18 92 1:a
38 Pumpans Harvest Moon, labCarina Persson, Staffanstorp 19 0 14 13 13 59
39 Månfares Gabble Gnat, labMarika Olsson, Varberg 20 18 12 18 0 68
40 Duvkullans Gimlet, labRos M Pettersson, Mörrum 14 0 10 13 0 27
41 Djurbergas Ironmine, labNiklas Brännström, Ramdala 16 0 10 12 0 38