SSRK Södra

Resultat från WT 2014

Samtliga resultat är preliminära! Med reservation för ev skrivfel och liknande.


Möcklö 140719

 

Längst bak från vänster: Våra domare – Sigge Glans, Pierre Andrén, Annika Edvardsson, Håkan Rilöv och Johan Heidemar Längst fram från vänster: Våra vinnare – NKL Anna Qvarfort med Searover Bass Q Sam, EKL Helena Dahlstedt med Korpklons Frett, ÖKL Ulrika Nordenberg med Il Sano’s Avalon

 Nybörjarklass

Nr Namn 1 2 3 4 5 S:a Plac
8 Searover Bass Q’sam 20 20 18 19 20 97 1:a
19 Zebulons Cacadu Ridge 20 20 20 20 16 96 2:a
4 Firepoppy’s Focus 19 17 20 20 16 92 3:e
15 Firepoppy’s Kestrel 16 20 20 19 13 88
16 Duckfinder’s Hidden Rock 17 20 20 10 20 87
22 Il Sano’s Anastasia 20 20 20 15 12 87
21 Quiet Runners Zigge 17 17 17 19 14 84
9 Ringlets Hazel 18 12 14 18 20 82
5 Thorsvi Kilchoman 20 0 20 20 20 80
3 Duckfinder’s Ayios Onoufrios 19 20 20 20 0 79
7 Rockdove’s Dancing Feet 19 20 19 0 20 78
24 Blazing Fowler’s Det Nancy 19 20 17 19 0 75
10 Öljersjös Plexus 20 0 15 18 20 73
11 Camiveras Charmiga Chirac 15 18 19 19 12 73
2 Kopparhults Pinot 19 0 18 14 18 69
18 Håll Fast Peridot 17 18 0 20 10 65
12 Gillbryan Waltzing Matilda 18 0 19 15 9 61
20 Håll Fast Safir 18 4 17 19 0 58
6 Dimhöjdens Ina Af Izar 10 12 16 15 4 57
25 Sweet Licorice Lime 19 0 20 18 0 57
1 Destiny 0 15 5 0 20 40
26 Dimhöjdens Donna Af Izar 18 0 5 0 7 30
13 Moonstruck Crazy Feeling 0 0 0 0
14 Jaktyrans Gale Wera              
17 Bergsandens Evolution              
23 Hinnared’s Fiona              

Öppenklass

Nr Namn 1 2 3 4 5 S:a Plac
20 Il Sano’s Avalon 20 18 16 20 20 94 1:a
7 Searover D’s Azlan 20 20 14 20 19 93 2:a
11 Searover Kellys Black Sabbath 20 17 20 16 20 93 2:a
14 Hinnared’s Fenya 20 20 20 16 19 93 2:a
8 Streamlight’s Values Tillie 15 20 15 13 16 79
13 Flatterhaft Tiger Woods 18 20 16 13 10 77
15 Straight Flush Casino Royale 20 18 19 0 17 74
3 Zebulons Latino Bailamos 10 20 15 7 20 72
9 Roekull Kola 18 12 18 13 8 69
5 Straight Flush Yatzy 10 12 10 17 19 68
17 Vildsilkes Flinga 16 17 0 17 12 62
1 Stjärnglimtens Nytta 13 16 5 16 10 60
4 Seasymphony Fantastic Freja 10 20 0 6 20 56
19 Riverbreeze Tickling Pearl 20 12 0 10 12 54
2 Knipan’s Thom Turlig 18 0 0 19 12 49
12 Straight Flush Chiquitita 17 20 0 0 10 47
6 Straight Flush Cheva Malibu              
10 Duvkullans Femella              
16 Il Sano’s Bon Jovi              
18 Zebulons Latina Esperanza              

Elitklass

Nr Namn 1 2 3 4 5 S:a Plac
3 Korpklons Frett 20 18 20 16 19 93 1:a
5 Searover Kelly’s Kicker 20 17 19 15 20 91 2:a
7 Moorman’s Joyford Hill 18 16 17 17 17 85 3:e
2 Korpklons Fennek 20 20 18 12 14 84
4 Straight Flush Velvet Vega 17 17 20 10 19 83
16 Duckfinder’s Ouzo 19 17 17 13 16 82
8 Happy Birdhunter’s Massey Fergusson 17 12 20 17 12 78
12 Il Sano’s Montana 15 16 20 17 10 78
13 Duckfinder’s Red Rock 18 12 18 15 15 78
9 Masterkey’s Call Up Pinnen 17 10 17 15 17 76
6 Duckfinder’s Bella Notte 18 15 20 18 0 71
14 Doubleuse Rainbow 15 20 18 18 0 71
11 Thirsgaards Saturday Night 15 4 20 16 13 68
1 Ringlets Falcon 16 18 18 14 0 66
15 Straight Flush Yava 16 20 18 11 0 65
17 Zebulons Biscotti 17 14 18 16 0 65
10 Duvkullans Felicitas 18 12 0 14 12 56

 

Dagstorp 140702

 

Elitklass

Nr Namn 1 2 3 4 5 S:a Plac
34 Happy Birdhunter’s Massey Fergusson, Tomtebloss, Labrador, Birthe Löfqvist 18 14 17 20 18 87 1
30 Meadowlark Dipper, Dipper, Labrador, Anna-Lena Wendt 17 11 20 19 19 86 2
40 Korpklons Frett, Bolt, Labrador, Helena Dahlstedt 18 17 19 18 13 85 3
31 Coatfloats Marimekko, Mekko, Flat, Ingela Karlsson 18 12 19 17 19 85 4
49 Waternuts Caleigh, Leia, Flat, Anna-Lena Wendt 15 11 18 20 18 82 5
45 Skybar Attention, Scilla, Labrador, Annalena Andersson 16 14 15 17 19 81
42 Viljestyrkans Timotej, Vilja, Labrador, Malin Elving 11 17 13 20 17 78
38 Havtornets Tempranillo, Tess, Golden, Margret Bengtsson 16 6 20 20 15 77
41 Reedsweeper’s Red Alert, Allie, Labrador, Eddie Nilsson 17 17 19 20 0 73
51 Lassagårdens Sue, Sally, Labrador, Linda Hermansson 11 5 17 18 16 67
46 Skättekärrs Inez, Skruttan, Labrador, Annalena Andersson 0 15 14 20 16 65
43 Coatfloats Jazz Live, Jazzå, Flat, Ingela Karlsson 17 9 17 20 0 63
47 Hedgehog’s Cashmir, Pixi, Labrador, Per-Anders Norling 11 18 0 20 14 63
44 Seareeds Daisy, Daisy, Labrador, Anna-Karin Bengtsson 7 10 17 18 11 63
48 Carmal’s Unforgetable, Timber, Labrador, John Ekelund 18 3 4 18 12 55
29 Duvkullans Felicitas, Lycka, Labrador, Ros-Marie Pettersson 19 0 20 14 14 53
37 River Fox Gusa Af Gine, Sippa, Tollare, Lotta Strömberg 13 8 11 0 10 42
36 Meadowlark Afon Tywi, Tywi, Labrador, Olle Pedersen 0 10 20 12 42
33 Zebulons Forever Singha, Singha, Flat, Kathy Pedersen 15 0 14 10 39
32 Hinnared’s Änzo, Änzo, Flat, Marita Gimsér 7 13 0 0 0 20
39 Spader Damens Quick Quaint Quail, Grappa, Flat, Lena Svensson 0 0 17 0 0 17
35 Find-It Jumping Jack, Jambo, Bosse Ferm

Elitklassen

 

 

Öppenklass

Nr Namn 1 2 3 4 5 S:a Plac
21 Streamlight’s Choice Lamborghini, Affe, Labrador, Roy Larsson 18 18 18 20 20 94 1
13 Vettisens Olga, Olga, Labrador, Birgitta Lindblad 18 19 20 20 9 86 2
22 Roekull Kayo, Kayo, Labrador, Ann-Kristin Nilsson 18 14 18 18 18 86 3
14 Svartalwen’s Fria Skoj, Skoj, Flat, Hanna Andersson 19 15 20 20 11 85 4
3 Stormfågelns Adrian, Nemo, Golden, Adam Jarland 15 10 17 20 16 78 5
9 Streamlight’s Choice Lvan, Elvan, Labrador, Beatrice Borgstrand 15 18 12 19 13 77
19 Krankesjöns Red Pearl, Pärla, Golden, Andrea Andersson 18 11 17 13 15 74
16 Svartalwen’s Fria Aska, Aska, Flat, Anna-Lena Wendt 15 9 15 19 16 74
20 Roekull Rajas Maya, Maya, Labrador, Ann-Kristin Nilsson 15 15 16 14 14 74
25 Korpklons Ejder, Lakrits, Labrador, Maria Richardsson 18 9 18 10 18 73
26 Caper Cailie’s Hope, Blossa, Labrador, Jessica Petersson 17 10 14 15 11 67
11 Respons Qnäckiga Qakbit-ten, Bacardi, Golden, Hanna Nilsson 14 15 18 0 14 61
50 Zebulons Latino Bailamos, Spirit, Flat, Eva Jönsson 8 5 20 10 10 53
6 Susedalens Made In Sweden, Quick, Flat, Eva Johnsson 7 15 18 13 0 53
10 Gryningsljusets Foxson Isak, Isak, Golden, Christine Brorsson 0 2 18 12 13 45
7 Doubleuse Purple-Edger Copper, Yrax, Golden, Sara Magnusson 7 5 0 17 15 44
12 Roekull Kola, Kola, Labrador, Lena Nyman 0 2 17 10 13 42
5 Fågeljägarens Stenfalk, Ville, Engelsk springer spaniel, Annelie Olsson 11 0 14 0 12 37
18 Batmoors’ Black Isle Ross, Ross, Labrador, Susanne Nilsson 0 17 0 17 0 34
28 Peruddens Jaktliga Vinna, Vinna, Golden, Matilda Borvén 0 0 12 8 12 32
8 Colette, Stina, Labrador, Lotta Strand 0 0 15 0 14 29
15 Ettinsmoor Sea Eagle, Magic, Labrador, Maria Sandberg 9 0 0 18 0 27
4 Duvkullans Femella, Briza, Labrador, Åsa Gustafsson 3 0 0 4 15 22
17 Streamlight’s Dana’s Power, Zingo, Labrador, Pia Almqvist 0 20 0 0 20
24 Flatterhaft Snow Drop, Mango, Flat, Anja Hjalte 0 8 12 0 0 20
2 Riverbreeze Tickling Pearl, Tessie, Tollare, Marie Kinder 0 9 0 10 0 19
23 Mighty Dog’s Typhoon, Tempus, Golden, Eddie Bergstrand 0 0 13 0 0 13
27 Swartalwen’s Fria Loke, Loke, Flat, Malin Bratt 0 0 0 0 12 12
1 Meadowlark Ballykinley, Ginny, Katarina Eriksson

1. Streamlight’s Choice Lamborghini, Affe, Labrador, Roy Larsson 2. Vettisens Olga, Olga, Labrador, Birgitta Lindblad 3. Roekull Kayo, Kayo, Labrador, Ann-Kristin Nilsson 4. Svartalwen’s Fria Skoj, Skoj, Flat, Hanna Andersson 5. Stormfågelns Adrian, Nemo, Golden, Adam Jarland

 

Domarna den 2 juli

Välbesökt även denna kväll

 

Dagstorp 140701

 

Nybörjarklass

Nr Namn 1 2 3 4 5 S:a Plac
41 Fågeljägarens Jack Snipe, Eddie, Engelsk springer spaniel, Johnny Hansen 19 20 18 15 19 91 1
56 Zebulons Karrakatta, Fozzy, Flat, Gisela Fuchs 17 14 20 20 20 91 2
47 Streamlight’s Choice Lex Luthor, Lex, Labrador, Jennifer Kolm 13 18 20 20 20 91 3
13 Meadowlark Balmoral, Rut, Labrador, Birgitta Lindblad 17 20 14 19 20 90 4
36 Hedgehog’s Thrill, Jackson, Labrador, Bosse Ferm 15 19 20 16 20 90 5
19 Brown Hunt’s Minna, Minna. Labrador, Eva Svensson 20 10 20 19 20 89 6
35 Korpklons Sjöorre, Innis, Labrador, Susanne Nilsson 19 20 19 8 20 86 7
25 Like’ims Norton, Tiger, Labrador, Eva Ferm 18 17 14 16 20 85 8
44 Carmal’s Yenna, Gina, Labrador, Lars Landgren 16 18 19 15 17 85 9
33 Zebulons Lalla Rhook, Choice, Flat, Kathy Pedersen 12 19 19 15 19 84
16 Meadowlark Nore, Nåra, Labrador, Kathy Pedersen 7 18 20 17 20 82
37 Rockdove’s You Only Live, Twice, Twice, Labrador, Marina Qvicker 15 20 12 14 20 81
5 Hinnared’s Ecce, Ecce, Flat, Marita Gimsér 18 15 14 18 15 80
57 Max, Håkan Nilsson 11 20 16 13 20 80
8 Rockdove’s Mandolina, Aqua, Labrador, Marina Qvicker 16 20 9 14 20 79
29 Wingames Blue Azra, Azra, Labrador, Christine Fransson 15 15 17 14 18 79
2 Rockdove’s Cherry Vanilla, Cherry, Labrador, Christina Carlsson 8 18 16 15 20 77
31 Studebaker Acclaim, Royce, Labrador, Birthe Löfqvist 9 19 10 18 18 74
20 Huntley’s Eldiga Ettra, Dessie, Labrador, Monica Westerlin 8 15 10 20 20 73
7 Classic Worker’s Felicity, Minnie, Flat, Ingela Sandberg 18 19 0 16 19 72
9 Like’ims Qilkenny, Kenny, Labrador, Janne Stihl 20 15 15 16 5 71
52 Blazing Fowler’s Det Nancy, Ibiza, Tollare, Anneli Jansby 15 8 20 8 20 71
34 Vildandens Leet Af Pixboot, Elite, Tollare, Anette Björgell 10 17 16 8 19 70
10 Rockdove’s Dancing Feet, Stjärna, Labrador, Ros-Marie Pettersson 11 0 20 20 18 69
1 Jaktyrans Buffalo Bill, Billy, Labrador, Celine Fagerberg 13 2 17 16 20 68
15 Roekull Rajas Molly, Windy, Labrador, Bertil Alwén 5 10 19 14 20 68
43 Cheslabben What A Blast, Sofie, Ches, Staffan Birkegård 4 17 19 8 20 68
28 Gilliam’s Gold Surplus Black, Molli, Flat, Maria Wallin 0 20 5 20 18 63
21 Like’ims Queen Ash, Aska, Labrador, Lisa Hansson 18 15 14 0 14 61
39 Huntley’s Eldiga Ella, Ella, Labrador, Christel Hansson 0 0 17 20 20 57
32 Doubleuse Robin Hood, Toxic, Golden, Sara Magnusson 0 17 5 14 18 54
48 Meadowlark Mayo, Mayo, Labrador, Eva Urbanyik 0 16 20 18 0 54
27 Meadowlark Hop Jog, Märtha, Labrador, Louise Gårdefalk 13 9 5 10 14 51
38 Vildhjortens Gun, Aya, Labrador, Lina Ivarsson 6 17 5 8 15 51
45 Flatterhaft Ping Iwi of Sandy Lane, Iwi, Flat, Ann-Sofi Höijenstam 0 19 7 12 10 48
6 Anthriscus Ariel, Ariel, Flat, Berit Hansson 14 10 3 0 20 47
30 Sweet Licorice Rowan, Archie, Flat, Lena Svensson 9 0 13 8 17 47
51 River Fox Virvelvind Av Kolfix, Vilja, Tollare, Malin Sparre 0 3 19 8 16 46
22 Feedback’s American Fantasy, Agneta, Flat, Jonas Thuvesson 0 15 12 0 18 45
40 Caper Cailie’s Vodoo Fern, Micki, Engelsk springer spaniel, Bartek Brejski 6 10 10 8 10 44
42 Workable’s Reset To Scratch. Smulan, Engelsk springer spaniel, Ingemar Svensson 0 0 14 8 20 42
14 Bökardalens Call of Duty, Boss, Labrador, Roger Liljeqvist 12 16 0 0 12 40
46 Cheslabben Vaquero, Arvid, Ches, Staffan Birkegård 15 3 0 0 20 38
3 Bergsandens Xavier, Spike, Labrador, Lisa Lyhagen 5 9 0 0 18 32
4 Quiet Runners Zigge, Zigge, Flat, Maria Dahlman-Persson 3 0 0 8 20 31
23 Guns & Game Chase, Herman, Labrador, Berit Persson Qvist 11 15 4 0 0 30
11 Bergsandens Evolution, Mira, Labrador, Sandra Bengtsson 5 15 9 0 0 29
24 Viljestyrkans Snow-Drop, Mida, Labrador, Maria Sandberg 5 7 6 8 0 26
54 Kopparhults Poppe, Poppe, Golden, Carina Nilsson 0 0 4 8 10 22
17 Susedalens So Captivating, Saga, Flat, Annelie Johansson 0 9 0 0 9
53 Birdie Nam Nam Dc’s Full Strike, Kulan, Golden, Jenny Berggren 0 0 2 0 0 2
12 Skattkammarens Isaac HayesIsaac, Eva Hiersemann
18 Bez-Ami’s Love’s To Run, MiraUlrika Björck
26 deltar ej
49 Hovhills Läckra Trollunge, Stella, Agneta Hamberg Bengtsson
50 Spader Damens Pierre Corneille, Corneille, Catarina Nkembo
55 Stawaskogens Matrix, NeoMadelen Norström

1:a Fågeljägarens Jack Snipe, Eddie, Engelsk springer spaniel, Johnny Hansen

 

1. Fågeljägarens Jack Snipe, Eddie, Engelsk springer spaniel, Johnny Hansen 2. Zebulons Karrakatta, Fozzy, Flat, Gisela Fuchs 3. Streamlight’s Choice Lex Luthor, Lex, Labrador, Jennifer Kolm

3. Streamlight’s Choice Lex Luthor, Lex, Labrador, Jennifer Kolm 4. Meadowlark Balmoral, Rut, Labrador, Birgitta Lindblad 5. Hedgehog’s Thrill, Jackson, Labrador, Bosse Ferm

 

7. Korpklons Sjöorre, Innis, Labrador, Susanne Nilsson 9. Carmal’s Yenna, Gina, Labrador, Lars Landgren

Bromölla 140420

Tack till sponsorn för de fina priserna: Royal Canin, http://www.royalcanin.se

Vinnarna i resp klass nkl: Jeanette Eriksson & Kullaholms Bettan ökl: Per-Anders Norling & Hedgehog’s Cashmir ekl: Andreas Josefsson & Straight Flush Velvet Vega                   Bilden tagen av Bosse Ferm

 

Nybörjarklass

Kat.nr Hund Ägare Poäng Plac.
1 Like’ims Keilis Ghibli
Knut, Labrador retriever
Jonas Brink 91
2 Destiny
Tumla, Golden retriever
Tina Persson 86
5 Skattkammarens Isle of Islay
Indy, Flatcoated retriever
Karin Rankloo 71
6 Rockdoves Mandolina
AQUA, Labrador retriever
Marina Qvicker 92 3:e
8 Huntleys Eldiga Ella
Ella, Labrador retriever
Christel Hansson 80
9 Dimhöjdens Miguel Af Derby
Galvin, Labrador retriever
Camilla Björklundh 32
10 Lapponia
Saga, Flatcoated retriever
Christer Ericsson 84
12 Hinnared’s Ecce
Ecce, Flatcoated retriever
Marita Gimsér 78
13 Carmal’s Yenna
Gina, Labrador retriever
Lars Landgren 92 4:e
15 Bergsandens Evolution
Mira, Labrador retriever
Sandra Bengtsson 60
16 Tollca’s Blueberry Martini
Troya, Tollare
Petra Nilsson 27
17 Kullaholms Bettan
Chic, Labrador retriever
Jeanette Eriksson 100 1:a
18 Bergsandens Xavier
Spike, Labrador retriever
Lisa Lyhagen 49
19 Vamp Arnica
Lorden, Golden retriever
Thomas Hultstrand 97 2:a
21 Huntley’s Eldiga Ettra
Dessie, Labrador retriever
Monica Westerlin 84
22 Fågeljägarens Jack Snipe
Eddie, Engelsk springer spaniel
Johnny Hansen 88
23 Susedalens Sharp As A Knife
Casper Carlson, Flatcoated retriever
Angelina Axelsson 58
24 Meadowlark Hop Jog
Märtha, Labrador retriever
Louise Gårdefalk 43
25 Quiet Runners Zigge Camiveras Charmiga Chirac Maria Dahlman-Persson 77
26 Rockdoves Dancing Feet
Stjärna, Labrador retriever
Ros-Marie Pettersson 48
27 Izor
Izor, Labrador retriever
Johan Olsson 77
28 Camiveras Charmiga Chirac
Zigge, Golden retriever
Kenneth Olsson 87
31 Karriärs Working On A Dream
Wilma, Labrador retriever
Carina Fridh 72
33 Korpklons Sjöorre
Innis, Labrador retriever
Mikael Bagge 85

Öppenklass

Kat.nr Hund Ägare Poäng Plac.
34 Classic Worker’s Desire
Speja, Flatcoated retriever
Anette Ohlsson-Ericsson 77  
35 Comics Wizard Kiss
Messi, Flatcoated retriever
Elenor Rohlin 66  
36 Like’ims Luna
Elsa, Labrador retriever
Christina Lundahl 54  
37 Sea Symphony Fantastic Freja
Freja, Golden retriever
Lotta Ottosson 82  
38 Skattkammarens Gladys Knight
Lykke, Flatcoated retriever
Helene Jonsson 38  
40 Il Sano’s Avalon
Ilon, Flatcoated retriever
Ulrika Nordenberg 69  
41 Reedsweeper’s Red Bull
Bull, Labrador retriever
Lena Haraldsson 75  
42 Roekull Kola
Kola, Labrador retriever
Lena Nyman 66  
43 Duvkullans Felicitas
Lycka, Labrador retriever
Ros-Marie Pettersson 77  
44 Aim High Manu Forti
Lova, Golden retriever
Eva Jönsson 34  
45 Stjärnglimtens Nytta
Spica, Golden retriever
Tina Persson 50  
46 Fågeljägarens Stenfalk
Ville, Engelsk springer spaniel
Annelie Olsson 85 3:e
47 Batmoors’ Black Isle Ross
Ross, Labrador retriever
Susanne Nilsson 54  
48 Hedgehog’s Cashmir
Pixi, Labrador retriever
Per-Anders Norling 90 1:a
50 Järabackens Charleston
Challe, Labrador retriever
Dan Fridh 63  
51 Duckfinder’s Red Rock
Tenno, Flatcoated retriever
Barbro Nordborg 86 2:a
52 Like’ims Cayenne
Ceilidh, Labrador retriever
Kati Remmelgas 54  
54 Colette
Stina, Labrador retriever
Lotta Strand 83 4:e
55 Classic Worker’s Born To Be
Pyssla, Flatcoated retriever
Anette Ohlsson-Ericsson 70  

Elitklass

Kat.nr Hund Ägare Poäng Plac.
57 Doubleuse Rainbow
Moltass, Golden retriever
Maria Persson 71  
59 Coatfloats Jazz Live
Jazzå, Flatcoated retriever
Ingela Karlsson 77  
60 Searover Gems Keela
Keela, Labrador retriever
Annika Hecktor 77  
61 Seareeds Daisy
Daisy, Labrador retriever
Anna-Karin Bengtsson 87  
63 Athos
R8n, Golden retriever
Thomas Hultstrand 73  
64 Korpklons Fennek
Kiwi, Labrador retriever
Martina Fransson 94 2:a
65 Conover’s Bet Or Drop
Trixa, Flatcoated retriever
Annica Edvardsson 51  
66 Straight Flush Velvet Vega
Vega, Flatcoated retriever
Andreas Josefsson 94 1:a
67 Korpklons Frett
Bolt, Labrador retriever
Helena Dahlstedt 92 3:e
68 Justlike Black Wasp
Knox, Labrador retriever
Lena Haraldsson 87  
69 Havtornets Tempranillo
Tess, Golden retriever
Margret Bengtsson 56  
70 Coatfloats Marimekko
Mekko, Flatcoated retriever
Ingela Karlsson 89 4:e
71 Seaspirit Crocus
Billy, Golden retriever
Heléne Adolfsson-Rehn 53  
73 Moorman’s Joyford Hill
Sally, Labrador retriever
Marita Persson 33  
74 Hinnared’s Änzo
Änzo, Flatcoated retriever
Marita Gimsér 78  
75 Happy Birdhunters Massey Fergusson
Tomtebloss, Labrador retriever
Birthe Löfqvist 87  

Bilderna nedan tagna av Filip Rubin