NKL
Kat nr | Hund | Ägare | Poäng | Plac |
12 | Straight Flush Banana Blizz, Flat | Eva Jönsson | 96 | 1 |
84 | Delfleet Auris, Labrador | Mirjam Axner | 91 | 2 |
4 | Doubleuse Monte Carlo, Golden | Michael Härder | 89 | 3 |
ÖKL
Kat nr | Hund | Ägare | Poäng | Plac |
47 | Roekull Kayos Qvittra, Labrador | Lotta Strand | 90 | 1 |
56 | Studebaker Acclaim Royce, Labrador | Tomas Terje | 84 | 2 |
36 | Bergandens Xavier, Labrador | Lisa Lyhagen | 83 | 3 |
EKL
Kat nr | Hund | Ägare | Poäng | Plac |
79 | Seareeds Daisy, Labrador | Anna-Karin Bengtsson | 95 | 1 |
78 | Reedsweeper’s Red Alert, Labrador | Eddie Nilsson | 94 | 2 |
60 | Korpklons Frett, Labrador | Helena Dahlstedt | 93 | 3 |