Samtliga resultat är preliminära! Med reservation för ev skrivfel och liknande.
Datum: Plats: Domare: |
15 december Trolle Ljungby Keld Jörgensen DK, Lars Mertz DK |
Elitklass | |
1, Cert, 1 plac SE J(A)CH |
Garronpoint Mole, labrador, Anders Carlsson, Nymölla |
1 | Seahill High Wind Tophi, labrador, Lars Mejlby, Danmark |
2 | Lakedown Diawl Bach, labrador, Janne Wiberg, Moheda |
3 | Coatfloats Marimekko, flat, Ingela Karlsson, Markaryd Williegårdens Attika, labrador, Mattias H Hammarstedt, Rydsgård |
0 | Hinnared’s Hold-On, flat, Peter Hilding, Ö Frölunda Lakedown Tarw Du, labrador, Birgitta Staflund Wiberg, Moheda Lucky Labrador, Citrus Piper, labrador, Charlotte Rasmussen, Danmark Sea-Croft Enya, labrador, Birgitta Bernadotte, Knivsta Trompeterbakkens Dina, labrador, Jan Lorenzen, Danmark Trompeterbakkens Gina, labrador, Bente o Jacob Frank, Danmark >Wildlife Manager’s Nobless, labrador, Sofia Bremer, Widtsköfle |
Datum: Plats: Domare: |
27 – 28 november, SSRK:s Retrievermästerskap Widtsköfle gods, Kjuge by Ralph Klieber, Heike Klieber, Peter Burton, Miso Sipola |
Elitklass | |
1, Cert, 1 plac Gun’s Choice |
SE J(a)CH Justlike Kronprins Frederik, Lab, Sören Norén, Bälinge |
1, CK, 2 plac | SE J(j)CH Moorman’s T Oak, Lab, Wolfgang Ronacher, Hagfors |
2 | SE J(j)CH Streamlights Fancy Cayo, Lab, Lena o Roger Westerman, Malmköping |
3 | SE J(j)CH Pumpans Autumn Gold, Lab, Mats Närling, Kungsör SE J(j)CH Streamlights Danas Value, Lab, Leif Bengtsson, Huddinge SE J(j)CH Streamlights Fancy Choice, Lab, Karin Thunander, Lidingö |
0 | SE J(j)CH Andvikens Bluegrass, Lab, Bengt Bernas, Ekerö SE J(j)CH Brindlebay Nicki, Lab, Tommy Borg, Mariefred SE JCH NO JCH Coatfloats Marimekko, Flat, Ingela Karlsson, Markaryd SE JCH NO JCH Hillus Drake, Lab, Tomas Söderström, Bettna SE J(j)CH Jaktyrans Blixt Gordon, Lab, Ann Sommarin, Norrtälje Justlike Black Wasp, Lab, Fredrik Lindström, Vänge Lakedown Diawl Bach, Lab, Birgitta Staflund Wiberg, Moheda SE J(j)CH Moorman’s T Juniper, Lab, Kicki Pilenås, Ämtervik Searover Cosys Arraks, Lab, Maria Björklund, Vendelsö SE J(j)CH Searover Kits Day, Lab, Lena Bratsberg-Karlsson, Tyresö Searover Kellys Kicker, Lab, Claes Blomqvist, Jämjö Sortebjers Dennie, Lab, Morgan Thorell, Månsarp SE J(j)CH NO JCH Waternuts Caleigh, Flat, Anna-Lena Wendt, Mölndal SE JCH Williegårdens Attika, Lab, Mattias Hammarstedt, Rydsgård Zibbans April, Per Dverstorp, Lab, Hjältevad |
Startar ej | SE J(j)CH Classical Oregano, Lab, Lotte Lydeking, Nyköping SE J(j)CH Djurbergas Snipe of Rockdove, Lab, Lars o Gunilla Lindblom, Våmhus Inkwells With Love, Flat, Maria Jogeland, Brämhult SE J(j)CH Isle Mountains Zevs, Flat, Lars Jonsson, Rundvik SE J(j)CH Justlike Kronprincesse Mary, Lab, Annelie Johansson, Avesta SE J(j)CH Justlike Queen Elisabeth, Lab, Kerstin Andersson, Deje SE J(j)CH NO JCH Masterkey’s Salsa, Lab, Dancer Janne Kalla, Hallstavik Middleton Brave Of Hogwarts, Lab, Lena Almstedt, Sorunda SE J(j)CH Moorman’s T Hazel, Lab, Anna Karin Hedman, Avesta Searover Kits Dot, Lab, Sven o Marina Ludvigsson, Trekanten SE J(a)CH Searover Kits Primus, Lab, Leif Norin, Falun |
STORT GRATTIS TILL vinnaren och Retrievermästaren 2010 Sören Norén med labradoren SE J(A)CH Justlike Kronprins Frederik (till höger) Tvåa blev Wolfgang Ronacher med labradoren SE J(J)CH Moorman’s T Oak 1:a + CK (nedan)
|
Fler bilder hittas här (Annika Hecktor) eller här (Anders Carlsson)
Datum: Plats: Domare: |
24 november Stensnäs Bosse Ferm |
KKL | |
Godkänd | Flatterhaft Fear Factor, flat, Håkan Svensson, Växjö Meadowlark Arawn, labrador, Roger Blom, Ör |
Datum: Plats: Domare: |
6 november Ruuthsbo / Ystad Bosse Ferm, Björn Nordén |
Elitklass | |
1, Cert, 1 plac | Searover Kits Day, labrador, Lena Bratsberg Karlsson, Tyresö |
1, CK, 2 plac | Garronpoint Mole, labrador, Anders Carlsson, Nymölla |
1 | Skybar Attention, labrador, Annalena Andersson, Älmhult Streamlights Fancy Choice, labrador, Karin Thunander, Lidingö |
2 | Djurbergas Ironmine, labrador, Niclas Brännström, Ramdala Seahill High Wind Phiphi, labrador, Lars Mejlby, Rönnede Danmark Searover Kellys Kicker, labrador, Claes Blomqvist, Jämjö |
3 | Coatfloats Marimekko, flat, Ingela Karlsson, Markaryd |
0 | Duckfinders Strega, flat, Peder Pedersen, Broby Roekull Ilva, labrador, Ann-Kristin Nilsson, Anderslöv |
Datum: Plats: Domare: |
4 november Stensnäs Bosse Ferm |
KKL | |
Godkänd | Streamlights Pearl Sool, Fredrick Hultman, Högsby |
Ej gk | Carmal’s Kitas Leader, labrador, Richard Brown, Ankarsrum |
Datum: Plats: Domare: |
17 september Vittskövle Bosse Ferm |
KKL | |
Godkänd | Coalbrooks Vipper, labrador, Caroline Olsson Roekull Hellmer, labrador, Anna von Blixen Finecke Roekull Ilva, labrador, Ann-Kristin Nilsson |
Datum: Plats: Domare: |
11 september Vanås Janne Stihl |
KKL | |
Godkänd | Lakedown Diawl Bach, labrador, Janne Wiberg, Moheda Lakedown Tarw Du, labrador, Birgitta Staflund-Wiberg, Moheda |
Ej gk | Flatterhaft Lust och Nöd, flat, Peder Pedersen, Broby |